| 
        
          
            | 
              
                | 
                  
                    |  |  
                    | 2011年小学毕业检测学科分析表 |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | 
 |  
                    | 作者:中心校     文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2011-7-1 |  
                    |  |  
                    | 
 
| 考试成绩分析汇总表 |  
| 语文     |  
| 项目 | 中心1 | 中心2 | 湖塘 | 凤凰 | 太平 | 六房1 | 六房2 | 总评 |  
| 考试人数 | 41 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 36 | 254 |  
| 总分 | 2096 | 2187 | 1249 | 1760 | 2301 | 2783 | 2613 | 14989 |  
| 人平分 | 51.12 | 53.34 | 49.96 | 60.69 | 57.53 | 66.26 | 72.58 | 59.01 |  
| 及格人数 | 13 | 15 | 8 | 18 | 20 | 34 | 30 | 138 |  
| 及格率 | 31.71 | 36.59 | 32.00 | 62.07 | 50.00 | 80.95 | 83.33 | 54.33 |  
| 优秀人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |  
| 优秀率 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 27.78 | 5.51 |  
| 最高分 | 83 | 76 | 73 | 77 | 74 | 84 | 87 | 87 |  
| 最低分 | 24 | 0 | 10 | 42 | 27 | 30 | 46 | 0 |  
| 低分率 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.51 |  
| 90—100分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 80—89分人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |  
| 70—79分人数 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 | 15 | 53 |  
| 60—69分人数 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13 | 5 | 71 |  
| 50—59分人数 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 3 | 60 |  
| 40—49分人数 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 29 |  
| 30—39分人数 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |  
| 0—30分人数 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  
| 总 评 分 | 35.56 | 37.65 | 34.58 | 48.97 | 43.76 | 58.85 | 66.85 | 46.60 |  
| 科任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 考试成绩分析汇总表 |  
| 数学   |  
| 项目 | 中心1 | 中心2 | 湖塘 | 凤凰 | 太平 | 六房1 | 六房2 | 总评 |  
| 考试人数 | 41 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 36 | 254 |  
| 总分 | 2305 | 2448 | 1385 | 1564 | 2394 | 3026 | 2856 | 15978 |  
| 人平分 | 56.22 | 59.71 | 55.40 | 53.93 | 59.85 | 72.05 | 79.33 | 62.91 |  
| 及格人数 | 21 | 21 | 12 | 12 | 21 | 30 | 30 | 147 |  
| 及格率 | 51.22 | 51.22 | 48.00 | 41.38 | 52.50 | 71.43 | 83.33 | 57.87 |  
| 优秀人数 | 13 | 12 | 5 | 8 | 11 | 23 | 21 | 93 |  
| 优秀率 | 31.71 | 29.27 | 20.00 | 27.59 | 27.50 | 54.76 | 58.33 | 36.61 |  
| 最高分 | 97 | 99 | 90 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 |  
| 最低分 | 6 | 0 | 11 | 12 | 14 | 9 | 20 | 0 |  
| 低分率 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 18.50 |  
| 90—100分人数 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 15 | 14 | 55 |  
| 80—89分人数 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 38 |  
| 70—79分人数 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 39 |  
| 60—69分人数 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |  
| 50—59分人数 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 |  
| 40—49分人数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 |  
| 30—39分人数 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 | 17 | 15 | 72 |  
| 0—30分人数 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 47 |  
| 总 评 分 | 49.82 | 51.07 | 46.10 | 44.90 | 51.18 | 68.40 | 76.33 | 55.40 |  
| 科任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 考试成绩分析汇总表 |  
| 英语     |  
| 项目 | 中心1 | 中心2 | 湖塘 | 凤凰 | 太平 | 六房1 | 六房2 | 总评 |  
| 考试人数 | 41 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 36 | 254 |  
| 总分 | 1662 | 1825 | 941 | 1581 | 2494 | 1314 | 1159 | 10976 |  
| 人平分 | 40.54 | 44.51 | 37.64 | 54.52 | 62.35 | 31.29 | 32.19 | 43.21 |  
| 及格人数 | 8 | 11 | 1 | 15 | 24 | 1 | 4 | 64 |  
| 及格率 | 19.51 | 26.83 | 4.00 | 51.72 | 60.00 | 2.38 | 11.11 | 25.20 |  
| 优秀人数 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 |  
| 优秀率 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 6.90 | 15.00 | 2.38 | 0.00 | 5.91 |  
| 最高分 | 89 | 88 | 69 | 84 | 91 | 81 | 78 | 91 |  
| 最低分 | 13 | 0 | 9 | 25 | 20 | 15 | 11 | 0 |  
| 低分率 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.17 | 0.08 | 0.55 | 0.61 | 37.01 |  
| 90—100分人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
| 80—89分人数 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |  
| 70—79分人数 | 2 | 6 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 30 |  
| 60—69分人数 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 19 |  
| 50—59分人数 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 26 |  
| 40—49分人数 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 40 |  
| 30—39分人数 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 32 |  
| 0—30分人数 | 16 | 16 | 9 | 5 | 3 | 23 | 22 | 94 |  
| 总 评 分 | 27.59 | 31.77 | 20.02 | 44.16 | 52.18 | 16.83 | 19.43 | 30.28 |  
| 科任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 考试成绩分析汇总表 |  
| 品德    |  
| 项目 | 中心1 | 中心2 | 湖塘 | 凤凰 | 太平 | 六房1 | 六房2 | 总评 |  
| 考试人数 | 41 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 36 | 254 |  
| 总分 | 1623 | 1583 | 897 | 1278 | 1651 | 1659 | 1413 | 10104 |  
| 人平分 | 39.59 | 38.61 | 35.88 | 44.07 | 41.28 | 39.50 | 39.25 | 39.78 |  
| 及格人数 | 40 | 38 | 20 | 29 | 40 | 41 | 34 | 242 |  
| 及格率 | 97.56 | 92.68 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 97.62 | 94.44 | 95.28 |  
| 优秀人数 | 24 | 24 | 11 | 27 | 30 | 27 | 19 | 162 |  
| 优秀率 | 58.54 | 58.54 | 44.00 | 93.10 | 75.00 | 64.29 | 52.78 | 63.78 |  
| 最高分 | 45 | 46 | 45 | 48 | 49 | 45 | 46 | 49 |  
| 最低分 | 18 | 0 | 18 | 37 | 30 | 14 | 25 | 0 |  
| 低分率 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.79 |  
| 90—100分人数 | 3 | 5 | 3 | 15 | 8 | 2 | 7 | 43 |  
| 80—89分人数 | 21 | 19 | 8 | 12 | 22 | 25 | 12 | 119 |  
| 70—79分人数 | 12 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11 | 55 |  
| 60—69分人数 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 25 |  
| 50—59分人数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  
| 40—49分人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
| 30—39分人数 | 4 | 5 | 5 | 15 | 8 | 2 | 7 | 46 |  
| 0—30分人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  
| 总 评 分 | 60.77 | 58.82 | 50.74 | 70.66 | 65.64 | 61.89 | 58.51 | 61.00 |  
| 科任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 考试成绩分析汇总表 |  
| 自然 |  
| 项目 | 中心1 | 中心2 | 湖塘 | 凤凰 | 太平 | 六房1 | 六房2 | 总评 |  
| 考试人数 | 41 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 36 | 254 |  
| 总分 | 1268 | 1272 | 778 | 1225 | 1416 | 1244 | 1063 | 8266 |  
| 人平分 | 30.93 | 31.02 | 31.12 | 42.24 | 35.40 | 29.62 | 29.53 | 32.54 |  
| 及格人数 | 24 | 25 | 16 | 29 | 31 | 21 | 21 | 167 |  
| 及格率 | 58.54 | 60.98 | 64.00 | 100.00 | 77.50 | 50.00 | 58.33 | 65.75 |  
| 优秀人数 | 4 | 7 | 6 | 22 | 14 | 9 | 4 | 66 |  
| 优秀率 | 9.76 | 17.07 | 24.00 | 75.86 | 35.00 | 21.43 | 11.11 | 25.98 |  
| 最高分 | 43 | 49 | 43 | 49 | 46 | 44 | 42 | 49 |  
| 最低分 | 15 | 0 | 15 | 31 | 14 | 12 | 12 | 0 |  
| 低分率 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 1.97 |  
| 90—100分人数 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 |  
| 80—89分人数 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 4 | 47 |  
| 70—79分人数 | 13 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 48 |  
| 60—69分人数 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 53 |  
| 50—59分人数 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 33 |  
| 40—49分人数 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 31 |  
| 30—39分人数 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 37 |  
| 0—30分人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |  
| 总 评 分 | 34.98 | 37.22 | 39.56 | 66.29 | 47.95 | 34.10 | 34.49 | 42.08279637 |  
| 科任教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 注:各科总评分=人平分*0.5+及格率*0.3+优秀率*0.2 |  |  
                    |                       文章录入:admin    责任编辑:admin  |  |  |  
            |  |  
            |  |  | 
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  |